| Resultados Concurso Concejo Deliberante Estudiantil 2013 | ||
| 1 | Jóvenes por el Futuro | 311 |
| Colegio San José – 6º D.U. | ||
| 2 | Técnicos una Solución | 272 |
| E.E.T. Nº 1 – 5º 1º | ||
| 3 | Partido Estudiantil Contamporáneo | 267 |
| (E.E.S. Nº 2) | ||
| 4 | Unión Política Juvenil | 260 |
| Instituto Jesús Adolescente | ||
| 5 | Movimiento Juvenil Claromecó | 259 |
| (Int. Sec. Claromecó | ||
| 6 | Partido Político Adolescente | 253 |
| I.J.A. – 6º Div.- Sociales | ||
| 7 | Movimiento Estudiantil Progresista | 246 |
| (E.E.S. Nº 1) | ||
| 8 | Partido Organizado Juvenil | 243 |
| E.E.T. Nº 1 – 5º 1º | ||
| 9 | 6º T.E.C.E.T. | 231 |
| (E.E.S.T. Nº 1) | ||
miércoles, 11 de septiembre de 2013
Resultados Concurso Concejo Deliberante Estudiantil 2013
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario